
| ν (cm-1) | γ | 4πρ |
|---|---|---|
| 189 | 0.6774 | 0.3008 |
| 200 | 0.0455 | 0.0059 |
| 239 | 0.2204 | 0.0576 |
| 277 | 0.1604 | 0.0461 |
| 302 | 0.1042 | 0.0487 |
| 320 | 0.0684 | 0.0242 |
| 332 | 0.0522 | 0.0315 |
| 344 | 0.0473 | 0.0599 |
| 372 | 0.1034 | 0.0414 |
| 430 | 0.0855 | 0.1209 |
| 454 | 0.0541 | 0.1977 |
| 467 | 0.0374 | 0.3400 |
| 478 | 0.0325 | 0.0693 |
| 521 | 0.0323 | 0.1338 |
| 531 | 0.0454 | 0.1305 |
| 551 | 0.0923 | 0.1373 |
| 601 | 0.1633 | 0.1025 |
| 711 | 0.0824 | 0.0085 |
| 797 | 0.0578 | 0.0059 |
| 848 | 0.0359 | 0.0094 |
| 884 | 0.0352 | 0.0138 |
| 919 | 0.0290 | 0.0204 |
| 1021 | 0.0314 | 0.1350 |
| 1041 | 0.0290 | 0.1526 |
| 1056 | 0.0248 | 0.0689 |
| 1120 | 0.0396 | 0.0438 |
| 1152 | 0.0299 | 0.0048 |
| 1174 | 0.0228 | 0.0029 |
| 1460 | 0.0380 | 0.0010 |
| 1647 | 0.1083 | 0.0080 |
ε0=2.2933
Measured Spectrum               Modeled Spectrum                n                k