
| ν (cm-1) | γ | 4πρ |
|---|---|---|
| 161 | 0.0805 | 0.0225 |
| 226 | 1.5493 | 1.2785 |
| 253 | 0.1156 | 0.0174 |
| 340 | 0.3438 | 0.1901 |
| 376 | 0.1028 | 0.0663 |
| 389 | 0.0478 | 0.0297 |
| 420 | 0.0655 | 0.0416 |
| 446 | 0.0488 | 0.0753 |
| 466 | 0.0855 | 0.3419 |
| 479 | 0.2278 | 0.2752 |
| 512 | 0.0612 | 0.0211 |
| 620 | 0.0594 | 0.0054 |
| 658 | 0.0744 | 0.0403 |
| 689 | 0.0677 | 0.0101 |
| 741 | 0.1099 | 0.0122 |
| 797 | 0.1121 | 0.0151 |
| 861 | 0.0712 | 0.0041 |
| 881 | 0.0131 | 0.0006 |
| 917 | 0.0227 | 0.0012 |
| 986 | 0.0383 | 0.0133 |
| 1013 | 0.0469 | 0.0646 |
| 1030 | 0.0571 | 0.1172 |
| 1096 | 0.0686 | 0.0282 |
| 1306 | 0.2043 | 0.0295 |
| 1459 | 0.0638 | 0.0107 |
| 1624 | 0.0702 | 0.0067 |
| 1927 | 0.4488 | 0.0553 |
ε0=1.8805
Measured Spectrum               Modeled Spectrum                n                k