
| ν (cm-1) | γ | 4πρ |
|---|---|---|
| 268 | 0.0505 | 0.3974 |
| 276 | 0.0501 | 0.2610 |
| 287 | 0.0507 | 0.1343 |
| 297 | 0.0433 | 0.0612 |
| 353 | 0.0587 | 0.0506 |
| 374 | 0.0596 | 0.1248 |
| 398 | 0.0579 | 0.4917 |
| 420 | 0.1008 | 0.3504 |
| 454 | 0.0591 | 0.0375 |
| 466 | 0.1513 | 0.2845 |
| 582 | 0.0470 | 0.0065 |
| 608 | 0.1108 | 0.0842 |
| 632 | 0.0426 | 0.0032 |
| 674 | 0.0590 | 0.0085 |
| 799 | 0.0391 | 0.0765 |
| 895 | 0.0328 | 0.0215 |
| 909 | 0.0265 | 0.0130 |
ε0=2.4991
Measured Spectrum               Modeled Spectrum                n                k