
| ν (cm-1) | γ | 4πρ |
|---|---|---|
| 260 | 0.4766 | 0.3521 |
| 321 | 0.3371 | 0.1888 |
| 390 | 0.3446 | 0.1695 |
| 462 | 0.3353 | 0.4057 |
| 597 | 0.2328 | 0.1218 |
| 692 | 0.1944 | 0.0681 |
| 830 | 0.1354 | 0.0075 |
| 930 | 0.1581 | 0.0148 |
ε0=1.9390
Measured Spectrum               Modeled Spectrum                n                k