Diopside
Dispersion Parameters (a/c plane)
| ν (cm-1) | γ | S | φ |
| 237 | 14.3 | 49054 | 10.1 |
| 293 | 16.9 | 26131 | 20.9 |
| 297 | 28.0 | 98662 | -59.4 |
| 326 | 26.5 | 108244 | -66.9 |
| 379 | 32.6 | 117538 | 112.1 |
| 462 | 37.2 | 302940 | 21.2 |
| 489 | 25.2 | 102618 | 51.9 |
| 509 | 14.1 | 16821 | -39.0 |
| 527 | 48.7 | 97271 | 45.2 |
| 626 | 21.0 | 85563 | 111.9 |
| 694 | 139.0 | 184064 | 36.0 |
| 800 | 82.3 | 133499 | 140.7 |
| 852 | 52.1 | 276075 | 40.7 |
| 909 | 34.2 | 112025 | 88.3 |
| 962 | 21.9 | 328246 | 107.3 |
| 987 | 22.1 | 43276 | -58.3 |
| 1039 | 12.0 | 102003 | 81.9 |
| 1053 | 9.8 | 161807 | 95.1 |
Dispersion Parameters (b plane)
| ν (cm-1) | γ | S |
| 249 | 9.8 | 18140 |
| 414 | 26.1 | 70137 |
| 472 | 28.5 | 276343 |
| 504 | 31.7 | 163436 |
| 636 | 93.0 | 89889 |
| 738 | 140.9 | 92809 |
| 864 | 126.9 | 195784 |
| 913 | 31.8 | 42070 |
| 954 | 35.3 | 65646 |
| 1065 | 50.5 | 136867 |
εxx=2.2120     εxy=0.0084     εyy=3.2076     εzz=2.3310
Measured Spectra and Principal Refractive Indices