Augite 2
Dispersion Parameters (a/c plane)
| ν (cm-1) | γ | S | φ |
| 250 | 15.3 | 41556 | 74.4 |
| 282 | 41.5 | 226289 | 32.8 |
| 332 | 21.8 | 38951 | 72.9 |
| 360 | 27.3 | 17351 | -7.6 |
| 404 | 34.4 | 86703 | 99.5 |
| 462 | 14.9 | 258672 | 5.1 |
| 480 | 16.7 | 294598 | 4.7 |
| 502 | 23.0 | 168522 | 8.3 |
| 520 | 20.3 | 55527 | 83.0 |
| 533 | 17.3 | 26237 | 179.8 |
| 600 | 103.3 | 345195 | -49.4 |
| 626 | 25.3 | 31760 | 73.3 |
| 686 | 112.3 | 157635 | 15.7 |
| 769 | 100.1 | 351227 | -35.1 |
| 853 | 56.1 | 384450 | -0.1 |
| 874 | 73.3 | 198502 | 103.9 |
| 951 | 56.4 | 350600 | 92.5 |
| 992 | 36.3 | 26819 | 4.1 |
| 1021 | 25.7 | 46431 | 125.3 |
| 1045 | 17.5 | 49147 | 118.9 |
| 1061 | 16.8 | 24107 | 110.0 |
Dispersion Parameters (b plane)
| ν (cm-1) | γ | S |
| 257 | 12.5 | 16853 |
| 326 | 65.4 | 72944 |
| 370 | 44.4 | 23587 |
| 411 | 45.2 | 61592 |
| 481 | 31.0 | 173741 |
| 508 | 18.1 | 67758 |
| 524 | 18.0 | 19618 |
| 541 | 17.7 | 9274 |
| 557 | 15.2 | 3104 |
| 684 | 108.6 | 66276 |
| 900 | 106.4 | 286322 |
| 964 | 48.9 | 138156 |
| 1077 | 22.9 | 149503 |
εxx=3.1888     εxy=0.0050     εyy=2.8116     εzz=2.6090
Measured Spectra and Principal Refractive Indices