
| ν (cm-1) | γ | 4πρ |
|---|---|---|
| 248 | 0.0645 | 0.1299 |
| 264 | 0.0953 | 0.4801 |
| 280 | 0.1438 | 0.3406 |
| 360 | 0.1831 | 0.5851 |
| 390 | 0.1625 | 0.8689 |
| 436 | 0.1745 | 0.2533 |
| 475 | 0.1411 | 0.2250 |
| 637 | 0.0847 | 0.1101 |
| 668 | 0.0650 | 0.0689 |
| 692 | 0.0762 | 0.0922 |
| 786 | 0.0762 | 0.0116 |
| 854 | 0.0944 | 0.0522 |
ε0=3.0708
Measured Spectrum               Modeled Spectrum                n                k